Viena no es una ciudad barata. Todo Austria tiene un costo alto de vida y su capital más aún, pero hay opciones para ahorrar, como comprar en los supermercados o alojarnos fuera del centro, donde todo es un poco más caro.
Supermercados |
||
|
Producto
|
Dólar ($)
|
Euro (€)
|
|---|---|---|
| Ternera (1kg) (cadera o similar) | 17,57$ | 16,60€ |
| Cebollas (1kg) | 1,49$ | 1,41€ |
| Plátanos (1kg) | 1,96$ | 1,85€ |
| Tomates (1 kg) | 2,38$ | 2,25€ |
| Arroz (1kg) | 1,93$ | 1,82€ |
| Lechuga (1 unidad) | 1,29$ | 1,22€ |
| Patatas (1 kg) | 1,54$ | 1,45€ |
| Naranjas (1 kg) | 2,43$ | 2,30€ |
| Manzanas (1 kg) | 2,21$ | 2,09€ |
| Pechugas de pollo (1 kg) | 10,38$ | 9,80€ |
| La cerveza importada (33 cl) | 1,40$ | 1,32€ |
| Cerveza nacional (0,5 litros) | 1,02$ | 0,96€ |
| Botella de Vino (Calidad media) | 7,41$ | 7,00€ |
| Agua (1,5 litros) | 0,64$ | 0,60€ |
| Queso fresco (1 kg) | 10,69$ | 10,10€ |
| Una docena de huevos | 3,28$ | 3,10€ |
| Un kilo de pan (1 kg) | 1,84$ | 1,74€ |
| Leche (1 litro) | 1,13$ | 1,07€ |
Restaurantes |
||
|
Producto
|
Dólar ($)
|
Euro (€)
|
|---|---|---|
| Menú de McDonalds, Burger King o similar | 7,41$ | 7,00€ |
| Comida para dos en restaurante a la carta (dos platos y postre) | 52,93$ | 50,00€ |
| Comida en un restaurante barato (menú del día) | 10,59$ | 10,00€ |
| Coca-Cola / Pepsi (botella de 33cl) | 2,71$ | 2,56€ |
| Cerveza nacional (0,5 litros) | 3,71$ | 3,50€ |
| Cerveza importada (botella de 33cl) | 3,71$ | 3,50€ |
| Café Cappuccino | 3,07$ | 2,90€ |
| Agua (botella de 33 cl) | 1,87$ | 1,77€ |
Transporte |
||
|
Producto
|
Dólar ($)
|
Euro (€)
|
|---|---|---|
| Taxi 1 hora de trayecto (tarifa normal) | 28,58$ | 27,00€ |
| Taxi 1km (tarifa normal) | 1,59$ | 1,50€ |
| Inicio taxi (tarifa normal) | 4,23$ | 4,00€ |
| Volkswagen Golf 1.4 90 KW (o un automóvil nuevo equivalente) | 23185,00$ | 21900,00€ |
| Gasolina (1 litro) | 1,21$ | 1,14€ |
| Pase mensual de transporte público | 47,64$ | 45,00€ |
| Un billete de ida en transporte público | 2,33$ | 2,20€ |